Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 1126.2 руб. | 1182.28 руб. | 1154 руб. |
Aug-17-2025 | 1116.37 руб. | 1172.40 руб. | 1144 руб. |
Jul-17-2025 | 937.39 руб. | 984.97 руб. | 960.5 руб. |
Jun-17-2025 | 1097.20 руб. | 1152.62 руб. | 1124.5 руб. |
May-17-2025 | 955.17 руб. | 1003.24 руб. | 979 руб. |
Apr-17-2025 | 1078.66 руб. | 1132.11 руб. | 1105 руб. |
Mar-17-2025 | 1069.89 руб. | 1122.10 руб. | 1095.5 руб. |
Feb-17-2025 | 1060.14 руб. | 1113.80 руб. | 1086.5 руб. |
Jan-17-2025 | 1050.0 руб. | 1103.87 руб. | 1076.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
S:Бюст: 90 см,Плечо: 36 см, рукав: 55 см,Длина: 59 см
M:Бюст: 94 см,