Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jul-23-2026 | 421.17 руб. | 442.68 руб. | 431.5 руб. |
| Jun-23-2026 | 418.57 руб. | 439.6 руб. | 428.5 руб. |
| May-23-2026 | 350.90 руб. | 368.70 руб. | 359 руб. |
| Apr-23-2026 | 411.58 руб. | 432.24 руб. | 421.5 руб. |
| Mar-23-2026 | 358.61 руб. | 376.51 руб. | 367 руб. |
| Feb-23-2026 | 404.48 руб. | 424.0 руб. | 414 руб. |
| Jan-23-2026 | 400.0 руб. | 420.34 руб. | 410 руб. |
| Dec-23-2025 | 396.27 руб. | 416.23 руб. | 406 руб. |
| Nov-23-2025 | 393.76 руб. | 413.66 руб. | 403 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Номер другой части: 1041800109, HU727/1x, E142HD21, A1041800109, 1041840325, 1041840425, A1041840325, 1041840825
Номер части обмена: HU 727/1 x, 1457429122, OX133D, 1041840225, A1041840225, A1041840425, 1041800709, 1621843025
Примечание: Если у вас есть какие-либо вопросы по монтажу, пожалуйста, свяжитесь с нами перед покупкой.
Размер: 2,40 дюйма/61 мм (Ш) x6,25 дюйма/159 мм (В)
Посылка включает в себя:
1 × Масляный фильтр
Модель CC кВт цилиндр типа год
Для DAEWOO
Для DAEWOO KORANDO (KJ) 2,3 2295 105 4 закрытый внедорожник 1999-
Для DAEWOO KORANDO (KJ) 2,3 2295 103 4 закрытый внедорожник 1999-2001
Для DAEWOO KORANDO (KJ) 3,2 4x4 3199 156 6 закрытый внедорожник 1999-
Для DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2,0 16V 1998 94 4 Открытый внедорожник 1999-
Для DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2,3 2295 105 4 Открытый внедорожник 1999-
Для DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2,3 2295 103 4 Открытый внедорожник 1999-2001
Для DAEWOO MUSSO (FJ) 2,3 2295 103 4 закрытый внедорожник 1999-
Для DAEWOO MUSSO (FJ) 3,2 4x4 3199 162 6 закрытый внедорожник 1999-
Для DAEWOO REXTON (GAB _) 3,2 V6 3199 162 6 закрытый внедорожник 2002-
Для MERCEDES-BENZ
Для MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202,018) 1799 90 4 Салон 1993-2000
Для MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 180 (202,018) 1799 89 4 Салон 1994-2000
Для MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 (202,020) 1998 100 4 Салон 1994-2000
Для MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202,025) 1998 132 4 Салон 1995-2000
Для MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202,025) 1998 141 4 Saloon 1996-2000
Для MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 (202,022) 2199 110 4 Салон 1993-2000
Для MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 (202,023) 2295 110 4 Салон 1996-1997
Для MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202,024) 2295 142 4 Салон 1995-2000
Для MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202,028) 2799 142 6 салун 1993-2000
Для MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 36 AMG (202,028) 3606 206 6 салун 1994-2000
Для MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 180 (203,035) 1998 95 4 Салон 2000-2002
Для MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203,045) 1998 120 4 Салон 2000-2002
Для MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 180 (203,735) 1998 95 4 Coupe 2001-2002
Для MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203,745) 1998 120 4 Coupe 2001-2002
Для MERCEDES-BENZ C-CLASS Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203,747) 2295 145 4 Coupe 2001-2002
Для MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 230 (163,136) 2295 110 4 закрытый внедорожник 1998-2005
Для MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE 2,8 (140,028) 2799 145 6 салун 1993-1998
Для MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140,032, 140,033) 3199 170 6 салонов 1991-1998
Для MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 280 (140,028) 2799 142 6 салун 1993-1998
Для MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129,058) 2799 142 6 Кабриолет 1993-2001
Для MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 (129,061) 2960 170 6 Кабриолет 1989-1993
Для MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129,063) 3199 170 6 Кабриолет 1993-2001
Для MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 (170,435) 1998 100 4 Кабриолет 1996-2000
Для MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170,444) 1998 120 4 Convertible 2000-2004
Для MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170,445) 1998 141 4 Convertible 1996-2000
Для MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170,447) 2295 142 4 Convertible 1996-2000
Для MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170,449) 2295 145 4 Convertible 2000-2004
Для MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Box (901, 902) 214 2295 105 4 Box 1995-2006
Для MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Box (901, 902) 214 NGT 2295 92 4 Box 2000-2006
Для автобуса MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t (901, 902) 214 2295 105 4 Bus 1995-2006
Для автобуса MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t (901, 902) 214 NGT 2295 92 4 Bus 2000-2006
Для MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t платформа/Шасси (901, 902) 214 2295 105 4 платформа/шасси 1995-2006
Для MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t платформа/Шасси (901, 902) 214 NGT 2295 92 4 платформа/шасси 2000-2006
Для MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Box (903) 314 2295 105 4 Box 1995-2006
Для MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Box (903) 314 4x4 2295 105 4 Box 2002-2006
Для MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Box (903) 314 NGT 2295 92 4 Box 2000-2006
Для MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 314 2295 105 4 Bus 1995-2006
Для MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 314 4x4 2295 105 4 Bus 2002-2006
Для MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (903) 314 NGT 2295 92 4 Bus 2000-2006
Для MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t платформа/Шасси (903) 314 2295 105 4 платформа/шасси 1995-2006
Для MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t платформа/Шасси (903) 314 4x4 2295 105 4 платформа/шасси 2002-2006
Для MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t платформа/Шасси (903) 314 NGT 2295 92 4 платформа/шасси 2000-2006
Для MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Box (904) 414 2295 105 4 Box 1996-2006
Для MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Box (904) 414 4x4 2295 105 4 Box 1997-2006
Для MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Bus (904) 414 2295 105 4 Bus 1996-2006
Для MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t платформа/Шасси (904) 414 2295 105 4 платформа/шасси 1996-2006
Для MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t платформа/Шасси (904) 414 4x4 2295 105 4 платформа/шасси 1997-2006
Для MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 200 E (124,019) 1998 100 4 Saloon 1992-1993
Для MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 220 E (124,022) 2199 110 4 Saloon 1992-1993
Для MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 280 E (124,028) 2799 145 6 Saloon 1992-1993
Для MERCEDES-BENZ салон (W124) 300 E-24 (124,031) 2960 162 6 салон 1988-1992
Для MERCEDES-BENZ салон (W124) 300 E-24 (124,031) 2960 170 6 салон 1988-1992
Для MERCEDES-BENZ Saloon (W124) 320 E (124,032) 3199 162 6 Saloon 1992-1993
Для MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 200 (638,214, 638,294) 1998 95 4 MPV 1997-2003
Для MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 230 (638,234, 638,294) 2295 105 4 MPV 1996-2003
Для MERCEDES-BENZ VITO Box (638) 113 2,0 (638,014, 638,094) 1998 95 4 Box 1997-2003
Для MERCEDES-BENZ VITO Box (638) 114 2,3 (638,034, 638,094) 2295 105 4 Box 1997-2003
Для автобуса MERCEDES-BENZ VITO (638) 113 2,0 (638,114, 638,194) 1998 95 4 Bus 1996-2003
Для автобуса MERCEDES-BENZ VITO (638) 114 2,3 (638,134, 638,194) 2295 105 4 автобус 1996-2003
Для PUCH
Для PUCH G-MODELL (W 463) 300 GE 2960 125 6 закрытый внедорожник 1990-
Для мочалки G-MODELL (W 463) G 320 3199 155 6 закрытый внедорожник 1994-1997
Для мокса G-MODELL (W 463) G 36 AMG 3606 200 6 закрытый внедорожник 1995-
Для SSANGYONG
Для SSANGYONG ACTYON I 2,0 Xdi 1998 100 4 MPV 2007-
Для SSANGYONG ACTYON I 2,0 Xdi 1998 104 4 MPV 2005-
Для SSANGYONG ACTYON I 2,3 2295 110 4 MPV 2006-
Для SSANGYONG ACTYON I 2,3 4x4 2295 110 4 MPV 2006-
Для SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 1998 104 4 MPV 2006-
Для SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD 1998 100 4 MPV 2007-
Для SSANGYONG ACTYON II 2,0 1998 110 4 MPV 2012-
Для SSANGYONG ACTYON II 2,0 4x4 1998 110 4 MPV 2012-
Для SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2,0 Xdi 1998 104 4 Pickup 2007-
Для SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2,0 Xdi 4WD 1998 104 4 Pickup 2007-
Для SSANGYONG KORANDO (KJ) 2,0 1998 94 4 закрытого внедорожного транспортного средства 1997-
Для SSANGYONG KORANDO (KJ) 2,3 2295 103 4 закрытого внедорожного транспортного средства 1997-
Для SSANGYONG KORANDO (KJ) 2,3 2295 110 4 закрытого внедорожного транспортного средства 2002-
Для SSANGYONG KORANDO (KJ) 2,3 2295 105 4 закрытого внедорожного транспортного средства 1999-
Для SSANGYONG KORANDO (KJ) 3,2 3199 162 6 закрытого внедорожного транспортного средства 1997-
Для SSANGYONG KORANDO (KJ) 3,2 3199 156 6 закрытого внедорожного транспортного средства 1999-
Для SSANGYONG KORANDO (KJ) 3,2 (KJ) 3199 154 6 закрытого внедорожного транспортного средства 1996-
Для SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2,3 2295 103 4 Открытый внедорожник 1997-
Для SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2,3 2295 110 4 Открытый внедорожник 2002-
Для SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2,3 2295 105 4 Открытый внедорожник 1999-
Для SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3,2 3199 162 6 Открытый внедорожник 1997-
Для SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3,2 3199 156 6 Открытый внедорожник 1999-
Для SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3,2 4x4 3199 154 6 Открытый внедорожник 1997-2002
Для SSANGYONG KYRON 2,0 Xdi 1998 100 4 закрытого внедорожного транспортного средства 2010-
Для SSANGYONG KYRON 2,0 Xdi 1998 104 4 закрытый внедорожник 2005-
Для SSANGYONG KYRON 2,0 Xdi 4x4 1998 100 4 закрытый внедорожник 2010-
Для SSANGYONG KYRON 2,0 Xdi 4x4 1998 104 4 закрытый внедорожник 2005-
Для SSANGYONG KYRON 2,3 2295 110 4 закрытого внедорожного транспортного средства 2010-
Для SSANGYONG KYRON 2,7 Xdi 2696 120 5 закрытый внедорожник 2006-
Для SSANGYONG KYRON 2,7 Xdi 2696 121 5 закрытый внедорожник 2005-
Для SSANGYONG KYRON 3,2 M320 4WD 3199 162 6 закрытый внедорожник 2008-
Для SSANGYONG MUSSO (FJ) 2,0 1998 93 4 закрытого внедорожного транспортного средства 1996-
Для SSANGYONG MUSSO (FJ) 2,3 2295 103 4 закрытого внедорожного транспортного средства 1996-
Для SSANGYONG MUSSO (FJ) 2,3 2295 110 4 закрытого внедорожного транспортного средства 2003-
Для SSANGYONG MUSSO (FJ) 3,2 3199 162 6 закрытого внедорожного транспортного средства 1996-
Для SSANGYONG REXTON (GAB _) 2,3 RX230 4x4 2295 110 4 закрытый внедорожник 2002-
Для SSANGYONG REXTON (GAB _) 2,7 D 4x4 2696 137 5 закрытый внедорожник 2006-
Для SSANGYONG REXTON (GAB _) 2,7 Xdi 2696 120 5 закрытый внедорожник 2004-
Для SSANGYONG REXTON (GAB _) 2,7 Xdi 4x4 2696 118 5 закрытый внедорожник 2011-
Для SSANGYONG REXTON (GAB _) 2,7 Xdi 4x4 2696 121 5 закрытый внедорожник 2006-2012
Для SSANGYONG REXTON (GAB _) 2,7 Xdi Turbo 4x4 2696 132 5 закрытый внедорожник 2011-
Для SSANGYONG REXTON (GAB _) 3,2 3199 162 6 закрытый внедорожник 2002-
Для SSANGYONG RODIUS 2,7 Xdi 2696 121 5 MPV 2005-
Для SSANGYONG RODIUS 2,7 Xdi 2696 120 5 MPV 2005-
Для SSANGYONG RODIUS 2,7 Xdi 4WD 2696 121 5 MPV 2005-
Для SSANGYONG RODIUS 2,7 Xdi 4WD 2696 120 5 MPV 2005-
Для SSANGYONG RODIUS 3,2 3199 162 6 MPV 2005-
Для SSANGYONG RODIUS 3,2 4WD 3199 162 6 MPV 2007-
Для VW
Для VW LT Mk II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2,3 2295 105 4 Box 1996-2006
Для VW LT Mk II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2,3 2295 105 4 Bus 1996-2006
Для VW LT Mk II платформа/Шасси (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2,3 2295 105 4 платформа/шасси 1996-2006

Купил комп сборку по заявленным, привезли, подключили, всё быстро и хорошо... Читать отзыв полностью...
Отличные брюки. Есть косяки но за такие деньги отличные. Вышли они мне за смешные деньги. Вес 94, талия чуть больше... Читать отзыв полностью...
Классный детский комбенизон! Долго думала покупать или нет! Очень мягкий и приятный к телу материал, насыщенный цвет! Аккуратный пошив изделия,нет... Читать отзыв полностью...
Отличная блузка! Очень приятный материал к телу, хорошее качество. Смотрится просто волшебно особенно под строгие брюки. Позолоченные пуговицы придают... Читать отзыв полностью...
Второй раз заказываем с АлиЭкспресс, через этот сайт. Доставкой довольна,быстро и во время. На счёт халатов просто нет слов,заказали со... Читать отзыв полностью...
Использую DBPOWER 4K с 2016 года. Аккумуляторные батареи вышли из строя. Сообщите их обозначение для заказа и где купить.... Читать отзыв полностью...
Заказывала месяц назад данную ботинку и, наконец то получила товар. Лакированные, элегантные ботики, и с размером тоже все порядке. Я... Читать отзыв полностью...