Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 5.60 руб. | 5.75 руб. | 5 руб. |
Aug-17-2025 | 5.98 руб. | 5.49 руб. | 5 руб. |
Jul-17-2025 | 4.75 руб. | 4.83 руб. | 4 руб. |
Jun-17-2025 | 5.86 руб. | 5.51 руб. | 5 руб. |
May-17-2025 | 4.73 руб. | 4.95 руб. | 4 руб. |
Apr-17-2025 | 5.53 руб. | 5.25 руб. | 5 руб. |
Mar-17-2025 | 5.71 руб. | 5.7 руб. | 5 руб. |
Feb-17-2025 | 4.37 руб. | 4.60 руб. | 4 руб. |
Jan-17-2025 | 4.19 руб. | 4.62 руб. | 4 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара