Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-17-2025 | 77.48 руб. | 79.45 руб. | 78 руб. |
Jul-17-2025 | 63.88 руб. | 64.35 руб. | 63.5 руб. |
Jun-17-2025 | 76.0 руб. | 78.97 руб. | 77 руб. |
May-17-2025 | 76.27 руб. | 78.50 руб. | 77 руб. |
Apr-17-2025 | 60.96 руб. | 61.66 руб. | 60.5 руб. |
Mar-17-2025 | 74.45 руб. | 75.34 руб. | 74.5 руб. |
Feb-17-2025 | 74.48 руб. | 75.14 руб. | 74.5 руб. |
Jan-17-2025 | 73.65 руб. | 74.4 руб. | 73.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара