Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 448.36 руб. | 457.10 руб. | 452.5 руб. |
Jul-18-2025 | 364.23 руб. | 371.76 руб. | 367.5 руб. |
Jun-18-2025 | 441.76 руб. | 450.89 руб. | 445.5 руб. |
May-18-2025 | 438.37 руб. | 447.63 руб. | 442.5 руб. |
Apr-18-2025 | 349.51 руб. | 356.5 руб. | 352.5 руб. |
Mar-18-2025 | 431.53 руб. | 440.92 руб. | 435.5 руб. |
Feb-18-2025 | 427.3 руб. | 436.54 руб. | 431.5 руб. |
Jan-18-2025 | 424.40 руб. | 432.1 руб. | 428 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Датчик давления 8200121800 8200105165 8200719629 карта Boost для RENAULT CLIO KANGOO LAGUNA Датчик абсолютного давления
Номер OEM:
8200719629 93198487 2508500QAA 2508500Q0B 93 198 487 44 35 200 82 00 719 629
8200105165 8200121800 25085-00Q0B 25085-00QAA 4435200 7700101762
82 00 105 165 82 00 121 800 77 00 101 762 5WK 9881 5WK9 6814
5WK9881 5WK96814 5WK9681Z 6PP009400-131 6PP009400131
HONGWIN AUTO PARTS CO., LTD. Китай
Большое количество приемлемо! Оптовик приветствуется, оптовая цена.
GUANRANTEE: один год, разработка mouldle в соответствии с оригинальным образцом
Используется для
Для Dacia
Пыльник -- 1,6 16 V 2010/04-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Пыльник -- 1,6 16 V 4x4 2010/06-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Пыльник-1,6 16 V LPG 2011/04-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Lodgy -- 1,6 2012/03-2015/12 1598 куб. См, 61 кВт, 83 пс
Logan LS _ 1,2 16 V 2006/02-2015/12 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Logan LS _ 1,4 2004/09-2015/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Logan LS _ 1,4 MPI LPG 2006/02-2015/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Logan LS _ 1,6 2004/09-2015/12 1598 куб. См, 64 кВт, 87 пс
Logan LS _ 1,6 16 V 2006/02-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Logan LS _ 1,6 двухтопливный 2010/05-2015/12 1598 куб. См, 62 кВт, 84 пс
Logan LS _ 1,6 MPI 85 2010/05-2015/12 1598 куб. См, 62 кВт, 84 пс
Logan Express FS _ 1,4 2009/03-2015/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Logan Express FS _ 1,6 2009/03-2015/12 1598 куб. См, 64 кВт, 87 пс
Logan Express FS _ 1,6 MPI 85 2010/05-2015/12 1598 куб. См, 62 кВт, 84 пс
Logan MCV KS _ 1,4 2007/02-2015/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Logan MCV KS _ 1,6 2007/02-2015/12 1598 куб. См, 64 кВт, 87 пс
Logan MCV KS _ 1,6 16 V 2007/02-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Logan MCV KS _ 1,6 16 V Flexfuel 2009/11-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Logan MCV KS _ 1,6 Би-топливо 2008/11-2015/12 1598 куб. См, 64 кВт, 87 пс
Logan MCV KS _ 1,6 MPI 85 2010/05-2015/12 1598 куб. См, 62 кВт, 84 пс
Logan пикап US _ 1,6 2008/03-2015/12 1598 куб. См, 64 кВт, 87 пс
Logan пикап US _ 1,6 Би-топливо 2010/05-2015/12 1598 куб. См, 62 кВт, 84 пс
Logan пикап US _ 1,6 MPI 85 2010/05-2015/12 1598 куб. См, 62 кВт, 84 пс
Sandero -- 1,2 16 V 2008/11-2015/12 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Sandero -- 1,2 16 V LPG 2008/11-2015/12 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Sandero -- 1,4 MPI LPG 2009/01-2015/12 1390 куб. См, 53 кВт, 72 пс
Sandero -- 1,6 2008/06-2015/12 1598 куб. См, 64 кВт, 87 пс
Sandero -- 1,6 16 V Bi-Fuel 2011/01-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Sandero -- 1,6 MPI 85 2010/05-2015/12 1598 куб. См, 62 кВт, 84 пс
Для Nissan
Kubistar X76 1,2 2003/08-2015/12 1149 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Kubistar X76 1,2 16 V 2006/04-2015/12 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Kubistar X76 1,6 16 V 2003/08-2015/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Kubistar Kasten -- 1,2 2003/08-2015/12 1149 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Kubistar Kasten -- 1,2 16 V 2006/04-2015/12 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Kubistar Kasten -- 1,6 16 V 2003/08-2015/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Автобус Primastar X83 2 2001/03-2015/12 1998 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Primastar Kasten X83 2 2003/02-2015/12 1998 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Для Opel
Vivaro Combi J7 2,0 16 V 2001/08-2015/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Vivaro Combi J7 2,0 EcoTEC 2006/08-2015/12 1998 куб. См, 86 кВт, 117 пс
Vivaro Kasten F7 2,0 16 V 2001/08-2015/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Vivaro Kasten F7 2,0 EcoTEC 2006/08-2015/12 1998 куб. См, 86 кВт, 117 пс
Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,0 16 V 2006/08-2015/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,0 EcoTEC 2006/08-2015/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Для Vauxhall
Vivaro Combi J7 2,0 16 V 2001/08-2015/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Vivaro Combi J7 2,0 EcoTEC 2006/08-2015/12 1998 куб. См, 86 кВт, 117 пс
Vivaro Kasten F7 2,0 16 V 2001/08-2015/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Vivaro Kasten F7 2,0 EcoTEC 2006/08-2015/12 1998 куб. См, 86 кВт, 117 пс
Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,0 16 V 2006/08-2015/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2,0 EcoTEC 2006/08-2015/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Для Renault
Clio Grandtour KR0/1 _ 1,2 16 V 2008/02-2015/12 1149 ccm, 58 KW, 78 PS
Clio Grandtour KR0/1 _ 1,2 16 V 2008/02-2015/12 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Clio Grandtour KR0/1 _ 1,2 16 V Hi-Flex 2008/07-2015/12 1149 ccm, 55 кВт, 75 PS
Clio Grandtour KR0/1 _ 1,4 16 V 2010/02-2015/12 1390 ccm, 72 KW, 98 PS
Clio Grandtour KR0/1 _ 1,6 16 V 2008/02-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Clio Grandtour KR0/1 _ 1,6 16 V 2008/11-2015/12 1598 ccm, 94 KW, 128 PS
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,2 1999/03-2001/05 1149 куб. См, 44 кВт, 60 пс
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,2 1998/09-2015/12 1149 куб. См, 43 кВт, 58 пс
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,2 16 V 2001/06-2015/12 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,4 1998/09-2005/05 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,4 16 V 2000/08-2015/12 1390 ccm, 72 KW, 98 PS
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,4 16 V 1999/10-2000/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,6 1998/09-2005/05 1598 куб. См, 66 кВт, 90 пс
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 1,6 16 V 1998/09-2015/12 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 2,0 16 V Sport 2000/02-2015/12 1998 ccm, 124 KW, 169 PS
Clio II BB0/1/2 _, CB0/1/2 _ 2,0 16 V Sport 2004/01-2015/12 1998 ccm, 132 KW, 179 PS
Clio III BR0/1, CR0/1 1,2 16 V 2005/06-2015/12 1149 ccm, 48 KW, 65 PS
Clio III BR0/1, CR0/1 1,2 16 V 2005/06-2015/12 1149 ccm, 58 KW, 78 PS
Clio III BR0/1, CR0/1 1,2 16 V 2005/06-2015/12 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Clio III BR0/1, CR0/1 1,2 16 V Hi-Flex 2008/07-2015/12 1149 ccm, 55 кВт, 75 PS
Clio III BR0/1, CR0/1 1,4 16 V 2005/06-2015/12 1390 ccm, 72 KW, 98 PS
Clio III BR0/1, CR0/1 1,6 16 V 2005/06-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Clio III BR0/1, CR0/1 1,6 16 V 2005/06-2015/12 1598 ccm, 65 KW, 88 PS
Clio III BR0/1, CR0/1 1,6 16 V GT 2009/06-2015/12 1598 ccm, 94 кВт, 128 PS
Clio III BR0/1, CR0/1 2,0 16 V 2006/09-2015/12 1997 ccm, 102 KW, 139 PS
Clio III BR0/1, CR0/1 2,0 16 V Sport 2008/09-2015/12 1998 ccm, 148 KW, 200 PS
Clio III BR0/1, CR0/1 2,0 16 V Sport 2006/02-2015/12 1998 ccm, 145 KW, 197 PS
Espace III JE0 _ 2 2001/09-2002/10 1998 куб. См, 102 кВт, 139 пс
Espace III JE0 _ 2,0 16 V 1998/10-2002/10 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Espace IV JK0/1 _ 2 2002/11-2015/12 1998 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Espace IV JK0/1 _ 3,5 V6 2002/11-2015/12 3498 куб. См, 177 кВт, 241 пс
Fluence L30 _ 1,6 16 V 2010/02-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 111 PS
Fluence L30 _ 1,6 16 V 2010/02-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Fluence L30 _ 2,0 16 V 2010/02-2015/12 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Grand Scenic II JM0/1 _ 1,6 2004/04-2015/12 1598 куб. См, 83 кВт, 113 пс
Grand Scenic II JM0/1 _ 2 2004/04-2015/12 1998 куб. См, 99 кВт, 135 пс
Grand Scenic III JZ0/1 _ 1,6 16 V 2009/02-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 109 PS
Grand Scenic III JZ0/1 _ 1,6 16 V Bi-Fuel 2009/02-2015/12 1598 ccm, 81 кВт, 110 PS
Grand Scenic III JZ0/1 _ 2,0 16 V 2009/02-2015/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS
Kangoo KC0/1 _ 1,2 1997/08-2015/12 1149 куб. См, 43 кВт, 58 пс
Kangoo KC0/1 _ 1,2 16 V 2001/06-2015/12 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Kangoo KC0/1 _ 1,4 1997/08-2015/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Kangoo KC0/1 _ 1,6 16 V 2001/06-2015/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Kangoo KC0/1 _ 1,6 16 V 4x4 2001/10-2015/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Kangoo KC0/1 _ 1,6 16 V двухвалентный 2005/06-2015/12 1598 ccm, 60 KW, 82 PS
Kangoo Be Bop KW0/1 _ 1,6 2009/02-2015/12 1598 куб. См, 78 кВт, 106 пс
Kangoo Express FC0/1 _ 1,2 1997/08-2015/12 1149 куб. См, 43 кВт, 58 пс
Kangoo Express FC0/1 _ 1,2 16 V 2001/10-2015/12 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Kangoo Express FC0/1 _ 1,4 1997/08-2015/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Kangoo Express FC0/1 _ 1,6 16 V 2001/10-2015/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Kangoo Express FC0/1 _ 1,6 16 V 4x4 2001/10-2015/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
Kangoo Express FC0/1 _ 1,6 16 В двухвалентный 2005/06-2015/12 1598 куб. См, 60 кВт, 82 пс
Kangoo Express FW0/1 _ 1,6 2008/02-2015/12 1598 куб. См, 64 кВт, 87 пс
Kangoo Express FW0/1 _ 1,6 16 V 2008/02-2015/12 1598 ccm, 78 KW, 106 PS
Kangoo Express FW0/1 _ 1,6 16 V LPG 2008/02-2015/12 1598 ccm, 72 кВт, 98 PS
Kangoo/Grand Kangoo KW0/1 _ 1,6 2008/02-2015/12 1598 куб. См, 64 кВт, 87 пс
Kangoo/Grand Kangoo KW0/1 _ 1,6 16 V 2008/02-2015/12 1598 ccm, 78 KW, 106 PS
Kangoo/Grand Kangoo KW0/1 _ 1,6 16 V Hi-Flex 2008/02-2015/12 1598 ccm, 78 KW, 106 PS
Laguna Grandtour K56 _ 1,8 16 V 1998/04-2001/03 1783 ccm, 88 KW, 120 PS
Лагуна I B56 _, 556 _ 1,6 16 V 1997/11-2001/03 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Лагуна I B56 _, 556 _ 1,8 16 V 1998/04-2001/03 1783 ccm, 88 KW, 120 PS
Лагуна I B56 _, 556 _ 2,0 16 V 1999/09-2001/03 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Лагуна II BG0/1 _ 1,6 16 V 2005/02-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Лагуна II BG0/1 _ 1,6 16 V 2001/03-2015/12 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Лагуна II BG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 85 KW, 116 PS
Лагуна II BG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 89 KW, 121 PS
Лагуна II BG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 86 KW, 117 PS
Лагуна II BG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 88 KW, 120 PS
Лагуна II BG0/1 _ 2,0 16 V 2002/08-2015/12 1998 ccm, 98 KW, 133 PS
Лагуна II BG0/1 _ 2,0 16 V 2002/08-2015/12 1998 ccm, 99 KW, 135 PS
Лагуна II BG0/1 _ 2,0 16 V IDE 2001/04-2015/12 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Laguna II Grandtour KG0/1 _ 1,6 16 V 2001/03-2015/12 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Laguna II Grandtour KG0/1 _ 1,6 16 V 2005/02-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Laguna II Grandtour KG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 89 KW, 121 PS
Laguna II Grandtour KG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 86 KW, 117 PS
Laguna II Grandtour KG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 85 KW, 116 PS
Laguna II Grandtour KG0/1 _ 1,8 16 V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 88 KW, 120 PS
Laguna II Grandtour KG0/1 _ 2,0 16 V 2002/08-2015/12 1998 ccm, 99 KW, 135 PS
Laguna II Grandtour KG0/1 _ 2,0 16 V IDE 2001/04-2015/12 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Лагуна III BT0/1 1,6 16 V 2007/10-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Лагуна III BT0/1 2,0 16 V 2007/10-2015/12 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Лагуна III BT0/1 2,0 16 V Hi-Flex 2007/10-2015/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS
Laguna III Grandtour KT0/1 1,6 16 V 2007/10-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Laguna III Grandtour KT0/1 2,0 16 V 2007/10-2015/12 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Laguna III Grandtour KT0/1 2,0 16 V Hi-Flex 2007/10-2015/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS
Latitude L70 _ 2,0 16 V 2011/02-2015/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS
Latitude L70 _ 2,0 16 V eco2 2011/02-2015/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS
Logan LS _ 1,4 2004/09-2015/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Logan LS _ 1,6 2007/04-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Logan LS _ 1,6 2004/09-2015/12 1598 куб. См, 64 кВт, 87 пс
Logan Kombi KS _ 1,4 2007/10-2015/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Logan Kombi KS _ 1,6 2007/04-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Logan Kombi KS _ 1,6 2007/04-2015/12 1598 куб. См, 64 кВт, 87 пс
Megane CC EZ0/1 _ 1,6 16 V 2010/06-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Megane I BA0/1 _ 1,4 16 V 1999/03-2003/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
Megane I BA0/1 _ 1,4 E 1996/01-2003/08 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Megane I BA0/1 _ 1,6 16 V 1999/03-2003/08 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Megane I BA0/1 _ 1,8 16 V 2001/01-2003/08 1783 ccm, 85 KW, 115 PS
Megane I Cabriolet EA0/1 _ 1,4 16 V 1999/03-2003/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
Megane I Cabriolet EA0/1 _ 1,6 16 V 1999/03-2003/08 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Megane I Cabriolet EA0/1 _ 2,0 16 V 2002/01-2003/08 1998 ccm, 102 KW, 139 PS
Megane I Cabriolet EA0/1 _ 2,0 16 V IDE 1999/11-2003/08 1998 ccm, 103 кВт, 140 PS
Megane I Coach DA0/1 _ 1,4 16 V 1999/03-2003/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
Megane I Coach DA0/1 _ 1,6 16 V 1999/03-2003/08 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Megane I Coach DA0/1 _ 2,0 16 V 2002/01-2003/08 1998 ccm, 102 KW, 139 PS
Megane I Coach DA0/1 _ 2,0 16 V IDE 1999/11-2003/08 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Megane I Grandtour KA0/1 _ 1,4 16 V 1999/03-2003/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
Megane I Grandtour KA0/1 _ 1,4 E 1999/03-2003/08 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Megane I Grandtour KA0/1 _ 1,6 16 V 1999/03-2003/08 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Megane I Grandtour KA0/1 _ 1,8 16 V 2001/01-2003/08 1783 ccm, 85 KW, 115 PS
Megane I Klasseic LA0/1 _ 1,4 1996/09-2003/08 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Megane I Klasseic LA0/1 _ 1,4 16 V 1999/03-2003/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
Megane I Klasseic LA0/1 _ 1,6 16 V 1999/03-2003/08 1598 ccm, 79 KW, 107 PS
Megane I Klasseic LA0/1 _ 1,8 16 V 2001/01-2003/08 1783 ccm, 85 KW, 115 PS
Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,4 16 V 2003/10-2015/12 1390 ccm, 60 KW, 82 PS
Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,4 16 V 2002/11-2015/12 1390 ccm, 72 KW, 98 PS
Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,6 16 V 2002/11-2015/12 1598 ccm, 83 KW, 113 PS
Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,6 16 V 2007/01-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 1,6 Flexfuel 2007/01-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Megane II BM0/1 _, CM0/1 _ 2,0 16 V 2002/11-2015/12 1998 ccm, 99 KW, 135 PS
Megane II Coupé-Cabriolet EM0/1 _ 1,6 2003/09-2015/12 1598 куб. См, 83 кВт, 113 пс
Megane II Coupé-Cabriolet EM0/1 _ 1,6 16 V 2007/01-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Megane II Coupé-Cabriolet EM0/1 _ 2 2003/09-2015/12 1998 куб. См, 99 кВт, 135 пс
Megane II Kombi KM0/1 _ 1,4 2003/08-2015/12 1390 куб. См, 72 кВт, 98 пс
Megane II Kombi KM0/1 _ 1,6 2003/08-2015/12 1598 куб. См, 83 кВт, 113 пс
Megane II Kombi KM0/1 _ 1,6 16 V 2006/01-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Megane II Kombi KM0/1 _ 1,6 16 V Hi-Flex 2008/02-2015/12 1598 ccm, 77 кВт, 105 PS
Megane II Kombi KM0/1 _ 2 2003/08-2015/12 1998 куб. См, 99 кВт, 135 пс
Megane II Stufenheck LM0/1 _ 1,4 2003/09-2015/12 1390 куб. См, 60 кВт, 82 пс
Megane II Stufenheck LM0/1 _ 1,4 2003/09-2015/12 1390 куб. См, 72 кВт, 98 пс
Megane II Stufenheck LM0/1 _ 1,6 2003/09-2015/12 1598 куб. См, 83 кВт, 113 пс
Megane II Stufenheck LM0/1 _ 1,6 2005/05-2015/12 1598 куб. См, 77 кВт, 105 пс
Megane II Stufenheck LM0/1 _ 1,6 16 V 2006/01-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Megane II Stufenheck LM0/1 _ 2 2003/09-2015/12 1998 куб. См, 99 кВт, 135 пс
Megane III Coupe DZ0/1 _ 1,6 16 V 2008/11-2015/12 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
Megane III Coupe DZ0/1 _ 1,6 16 V 2008/11-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Megane III Coupe DZ0/1 _ 1,6 16 V Bi-Fuel 2008/11-2015/12 1598 ccm, 81 кВт, 110 PS
Megane III Grandtour KZ0/1 1,6 16 V 2009/05-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Megane III Grandtour KZ0/1 1,6 16 V 2009/05-2015/12 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
Megane III Grandtour KZ0/1 1,6 16 V Bi-Fuel 2008/11-2015/12 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Megane III Schrägheck BZ0 _ 1,6 16 V 2008/11-2015/12 1598 ccm, 74 KW, 101 PS
Megane III Schrägheck BZ0 _ 1,6 16 V 2008/11-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 111 PS
Megane III Schrägheck BZ0 _ 1,6 16 V 2008/11-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Megane III Schrägheck BZ0 _ 1,6 16 V Bi-Fuel 2008/11-2015/12 1598 ccm, 81 кВт, 110 PS
Megane III Schrägheck BZ0 _ 2,0 CVT 2009/02-2015/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS
Modus/Grand Modus F/JP0 _ 1,2 2005/05-2015/12 1149 куб. См, 48 кВт, 65 пс
Modus/Grand Modus F/JP0 _ 1,2 2004/12-2015/12 1149 куб. См, 58 кВт, 78 пс
Modus/Grand Modus F/JP0 _ 1,2 2004/12-2015/12 1149 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Modus/Grand Modus F/JP0 _ 1,2 16 V Hi-Flex 2008/10-2015/12 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Modus/Grand Modus F/JP0 _ 1,4 2004/12-2015/12 1390 ccm, 72 кВт, 98 PS
Modus/Grand Modus F/JP0 _ 1,6 2004/12-2015/12 1598 куб. См, 82 кВт, 112 пс
Modus/Grand Modus F/JP0 _ 1,6 2004/12-2015/12 1598 куб. См, 65 кВт, 88 пс
Sandero/Stepway -- 1,6 2009/02-2015/12 1598 куб. См, 64 кВт, 87 пс
Scenic I JA0/1 _ 1,4 16 V 1999/09-2003/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS
Scenic I JA0/1 _ 1,8 16 V 2001/01-2003/08 1783 ccm, 85 KW, 115 PS
Scenic I JA0/1 _ 1,8 4x4 2000/07-2001/04 1783 куб. См, 85 кВт, 116 пс
Scenic I JA0/1 _ 2,0 16 V 2000/07-2003/08 1998 ccm, 102 KW, 139 PS
Scenic I JA0/1 _ 2,0 16 V 1999/09-2003/08 1998 ccm, 103 KW, 140 PS
Scenic I JA0/1 _ 2,0 16 V RX4 2000/06-2003/08 1998 ccm, 102 KW, 139 PS
Scenic II JM0/1 _ 1,4 2003/06-2015/12 1390 куб. См, 72 кВт, 98 пс
Scenic II JM0/1 _ 1,6 2003/06-2015/12 1598 куб. См, 83 кВт, 113 пс
Scenic II JM0/1 _ 1,6 16 V 2007/01-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS
Scenic II JM0/1 _ 2 2003/06-2015/12 1998 куб. См, 99 кВт, 135 пс
Scenic III JZ0/1 _ 1,6 16 V 2009/02-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS
Scenic III JZ0/1 _ 1,6 E85 2009/02-2015/12 1598 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Scenic III JZ0/1 _ 2,0 16 V 2009/02-2015/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS
Thalia LB0/1/2 _ 1,2 16 V 2002/04-2015/12 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Thalia LB0/1/2 _ 1,4 2000/08-2015/12 1390 куб. См, 55 кВт, 75 пс
Thalia LB0/1/2 _ 1,4 16 V 2000/08-2015/12 1390 ccm, 72 KW, 98 PS
Thalia II LU1/2 _ 1,6 16 V 2008/09-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Trafic II автобус JL 2 2001/03-2015/12 1998 куб. См, 88 кВт, 120 PS
Trafic II автобус JL 2,0 16 V 2006/08-2015/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Trafic II Kasten FL 2 2001/03-2015/12 1998 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Trafic II Kasten FL 2,0 16 V 2006/08-2015/12 1998 ccm, 86 KW, 117 PS
Trafic II Pritsche/Fahrgestell EL 2 2001/03-2015/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS
Twingo C06 _ 1,2 1996/05-2015/12 1149 куб. См, 40 кВт, 54 пс
Twingo C06 _ 1,2 1996/05-2015/12 1149 куб. См, 43 кВт, 58 пс
Twingo C06 _ 1,2 16 V 2001/01-2015/12 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Twingo CN0 _ 1,2 16 V 2007/03-2015/12 1149 ccm, 56 KW, 76 PS
Twingo CN0 _ 1,6 RS 2008/05-2015/12 1598 ccm, 98 KW, 133 PS
Twingo II CN0 _ 1,2 16 V 2007/03-2015/12 1149 ccm, 55 KW, 75 PS
Vel Satis BJ0 _ 3,5 V6 2002/06-2015/12 3498 куб. См, 177 кВт, 241 пс
Ветер E4M _ 1,6 2010/07-2015/12 1598 куб. См, 98 кВт, 133 пс
Второй раз заказываем с АлиЭкспресс, через этот сайт. Доставкой довольна,быстро и во время. На счёт халатов просто нет слов,заказали со... Читать отзыв полностью...
Заказал сыну данный рюкзак, он показался мне практичным. Доставка была достаточно долгая где-то четыре месяца. Сам товар удобный, много помещается... Читать отзыв полностью...
Мне данные часы очень понравились своим дизайном. Были мне доставлены за неделю. Доставлены в практичной упаковке, пришло всё целое. Часы... Читать отзыв полностью...
Я успешно использую много лет такую DBPOWER EXTRAL HD ACTION CAMERA PO:4100015290 DB0838, изготовлено в 2016 г. Проблема - обе... Читать отзыв полностью...
Заказал себе данный телефон для подарка девушке. Телефон мне пришёл через неделю с дня оформления заказа и оплаты. Сам телефон... Читать отзыв полностью...
Решил заказать для своей дочки платье на Новый Год. Приглянулось данный товар. Доставку ждал около трех месяцев, главное, что пришел... Читать отзыв полностью...
Брюки замечательные. Ткань приятна телу, завышенная талия делает фигуру стройнее. Пояс на резинке и шнурке не давит и хорошо держит,... Читать отзыв полностью...