Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.30 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.57 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.14 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.55 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.14 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.61 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.49 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.51 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.33 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Номер детали:
0580314068, 0580453046, 0580453070, 0580453071, 0580453081, 1106020CJA, 405052002001, 405052003001, 405052003001Z, 405052003002, 405052003002Z, 441906087E, 441906091C, 441906091E, 441906091F, 4A0906087A, 4D0906091, 71825950, 718259500, 895906091C, 895906091D, 8A0906091A, 8A0906091G
Применение:
Для AUDI
100 (4A, C4)
Версия Код двигателя Топлива Лет CCM КВт HP
2,0 E Сад, АБК Бензин 1990-12 - 1994-07 1984 85 115
2,6 АБС-пластик Бензин 1990-12 - 1994-07 2598 110 150
2,6 quattro АБС-пластик Бензин 1990-12 - 1994-07 2598 110 150
2,6 E quattro ACZ Бензин 1990-12 - 1994-07 2598 102 139
2,8 E ААА Бензин 1990-12 - 1994-07 2771 128 174
2,8 E quattro ААА Бензин 1990-12 - 1994-07 2771 128 174
S4 Turbo quattro Ан Бензин 1990-12 - 1994-07 2226 169 230
S4 V8 quattro Абх Бензин 1990-12 - 1994-07 4172 206 280
100 универсал (4A, C4)
Версия Код двигателя Топлива Лет CCM КВт HP
2,0 E Сад, АБК Бензин 1990-12 - 1994-11 1984 85 115
2,6 АБС-пластик Бензин 1990-12 - 1994-11 2598 110 150
2,6 quattro АБС-пластик Бензин 1990-12 - 1994-11 2598 110 150
2,8 E ААА Бензин 1990-12 - 1994-11 2771 128 174
2,8 E quattro ААА Бензин 1990-12 - 1994-11 2771 128 174
200 (44, 44Q)
Версия Код двигателя Топлива Лет CCM КВт HP
2,2 20V Turbo quattro 3B Бензин 1983-06 - 1991-12 2226 162 220
200 универсал (44, 44Q)
Версия Код двигателя Топлива Лет CCM КВт HP
2,2 20V Turbo quattro 3B Бензин 1983-09 - 1991-12 2226 162 220
80 (8C, B4)
Версия Код двигателя Топлива Лет CCM КВт HP
1,6 E АДА Бензин 1991-09 - 1994-12 1595 74 101
2,0 E Альфа-банка Бензин 1991-09 - 1994-12 1984 85 115
2,0 E quattro Альфа-банка Бензин 1991-09 - 1994-12 1984 85 115
2,6 АБС-пластик Бензин 1991-09 - 1994-12 2598 110 150
2,6 quattro АБС-пластик Бензин 1991-09 - 1994-12 2598 110 150
2,8 ААА Бензин 1991-09 - 1994-12 2771 128 174
2,8 quattro ААА Бензин 1991-09 - 1994-12 2771 128 174
S2 quattro Платья с оборками Бензин 1991-09 - 1994-12 2226 169 230
80 универсал (8C, B4)
Версия Код двигателя Топлива Лет CCM КВт HP
1,6 E АДА Бензин 1991-09 - 1996-01 1595 74 101
2,0 E Альфа-банка Бензин 1991-09 - 1996-01 1984 85 115
2,6 АБС-пластик Бензин 1991-09 - 1996-01 2598 110 150
2,6 quattro АБС-пластик Бензин 1991-09 - 1996-01 2598 110 150
2,8 ААА Бензин 1991-09 - 1996-01 2771 128 174
2,8 quattro ААА Бензин 1991-09 - 1996-01 2771 128 174
S2 quattro Платья с оборками Бензин 1991-09 - 1996-01 2226 169 230
A4 (8D2, B5)
Версия Код двигателя Топлива Лет CCM КВт HP
1,6 ADP,AHL,ANA,ARM Бензин 1994-11 - 2000-11 1595 74 100
1,8 Бензин 1994-11 - 2000-11 1781 85 115
1,8 quattro Бензин 1994-11 - 2000-11 1781 85 115
1,8 T AEB,ANB,APU,ARK,AWT Бензин 1994-11 - 2000-11 1781 110 150
1,8 T AJL Бензин 1994-11 - 2000-11 1781 132 180
1,8 T quattro AEB,ANB,APU,ARK,AWT Бензин 1994-11 - 2000-11 1781 110 150
1,8 T quattro AJL Бензин 1994-11 - 2000-11 1781 132 180
2,4 AGA,ALF,AML,APS,ARJ Бензин 1994-11 - 2000-11 2393 121 165
2,4 quattro AGA,ALF,AML,APS,ARJ Бензин 1994-11 - 2000-11 2393 121 165
2,6 АБС-пластик Бензин 1994-11 - 2000-11 2598 110 150
2,6 quattro АБС-пластик Бензин 1994-11 - 2000-11 2598 110 150
2,8 ААА Бензин 1994-11 - 2000-11 2771 128 174
2,8 ACK,ALG,AMX,APR,AQD Бензин 1994-11 - 2000-11 2771 142 193
2,8 quattro ACK,ALG,AMX,APR,AQD Бензин 1994-11 - 2000-11 2771 142 193
2,8 quattro ААА Бензин 1994-11 - 2000-11 2771 128 174
S4 quattro AGB,AZB Бензин 1994-11 - 2000-11 2671 195 265
А4 универсал (8D5, В5)
Версия Код двигателя Топлива Лет CCM КВт HP
1,6 ADP,AHL,ANA,ARM Бензин 1994-11 - 2001-09 1595 74 100
1,8 ADR,APT,ARG,AVV Бензин 1994-11 - 2001-09 1781 92 125
1,8 quattro ADR,APT,ARG Бензин 1994-11 - 2001-09 1781 92 125
1,8 T AEB,ANB,APU,ARK,AWT Бензин 1994-11 - 2001-09 1781 110 150
1,8 T AJL Бензин 1994-11 - 2001-09 1781 132 180
1,8 T quattro AJL Бензин 1994-11 - 2001-09 1781 132 180
1,8 T quattro AEB,ANB,APU,ARK,AWT Бензин 1994-11 - 2001-09 1781 110 150
2,4 AGA,ALF,AML,APS,ARJ Бензин 1994-11 - 2001-09 2393 121 165
2,4 quattro AGA,ALF,AML,APS,ARJ Бензин 1994-11 - 2001-09 2393 121 165
2,6 АБС-пластик Бензин 1994-11 - 2001-09 2598 110 150
2,6 quattro АБС-пластик Бензин 1994-11 - 2001-09 2598 110 150
2,8 ACK,ALG,AMX,APR,AQD Бензин 1994-11 - 2001-09 2771 142 193
A6 (4A, C4)
Версия Код двигателя Топлива Лет CCM КВт HP
1,8 Аус Бензин 1994-06 - 1997-10 1781 92 125
1,8 quattro Аус Бензин 1994-06 - 1997-10 1781 92 125
2,0 Альфа-банка Бензин 1994-06 - 1997-10 1984 85 115
2,6 АБС-пластик Бензин 1994-06 - 1997-10 2598 110 150
2,6 quattro АБС-пластик Бензин 1994-06 - 1997-10 2598 110 150
2,8 AAH,AEJ,AFC Бензин 1994-06 - 1997-10 2771 128 174
2,8 Ное Бензин 1994-06 - 1997-10 2771 142 193
2,8 quattro Ное Бензин 1994-06 - 1997-10 2771 142 193
2,8 quattro ААА, AEJ Бензин 1994-06 - 1997-10 2771 128 174
S6 4,2 quattro AEC Бензин 1994-06 - 1997-10 4172 213 290
S6 Turbo quattro Ан Бензин 1994-06 - 1997-10 2226 169 230
A6 универсал (4A, C4)
Версия Код двигателя Топлива Лет CCM КВт HP
1,8 Аус Бензин 1994-06 - 1997-12 1781 92 125
1,8 quattro Аус Бензин 1994-06 - 1997-12 1781 92 125
2,0 Альфа-банка Бензин 1994-06 - 1997-12 1984 85 115
2,6 АБС-пластик Бензин 1994-06 - 1997-12 2598 110 150
2,6 quattro АБС-пластик Бензин 1994-06 - 1997-12 2598 110 150
2,8 ААА, AEJ Бензин 1994-06 - 1997-12 2771 128 174
2,8 Ное Бензин 1994-06 - 1997-12 2771 142 193
2,8 quattro Ное Бензин 1994-06 - 1997-12 2771 142 193
2,8 quattro ААА, AEJ Бензин 1994-06 - 1997-12 2771 128 174
S6 4,2 quattro AEC Бензин 1994-06 - 1997-12 4172 213 290
S6 Turbo quattro Ан Бензин 1994-06 - 1997-12 2226 169 230
Купе (89, 8B)
Версия Код двигателя Топлива Лет CCM КВт HP
2,0 20 V Метрический номер Бензин 1988-10 - 1996-12 1994 118 160
2,3 20V quattro 7A Бензин 1988-10 - 1996-12 2309 125 170
2,3 20V quattro 7A Бензин 1988-10 - 1996-12 2309 123 167
2,6 АБС-пластик Бензин 1988-10 - 1996-12 2598 110 150
2,8 quattro ААА Бензин 1988-10 - 1996-12 2771 128 174
S2 quattro 3B Бензин 1988-10 - 1996-12 2226 162 220
S2 quattro Платья с оборками Бензин 1988-10 - 1996-12 2226 169 230
V8 (44 _, 4C _)
Версия Код двигателя Топлива Лет CCM КВт HP
3,6 quattro Герметизирующая ptfe-лента Бензин 1988-10 - 1994-02 3562 180 245
3,6 quattro Герметизирующая ptfe-лента Бензин 1988-10 - 1994-02 3562 184 250
4,2 quattro Абх Бензин 1988-10 - 1994-02 4172 206 280
Купил данные часы и был расстроен. Заказал часы, а они мне пришли только через месяц. Хотя обещали с начало за... Читать отзыв полностью...
Я успешно использую много лет такую DBPOWER EXTRAL HD ACTION CAMERA PO:4100015290 DB0838, изготовлено в 2016 г. Проблема - обе... Читать отзыв полностью...
Отличная блузка! Очень приятный материал к телу, хорошее качество. Смотрится просто волшебно особенно под строгие брюки. Позолоченные пуговицы придают... Читать отзыв полностью...
Выбрал данную спортивную сумку для похода в спортзал, потому что моя старая порвалась. Пришла посылка мне через месяц, может быть... Читать отзыв полностью...
Классный детский комбенизон! Долго думала покупать или нет! Очень мягкий и приятный к телу материал, насыщенный цвет! Аккуратный пошив изделия,нет... Читать отзыв полностью...
Не раз заказывала мужу штаны, всё понравилось. Качество хорошее. Цена дешевле, чем у нас, в местных магазинах .Конечно, здесь желательно... Читать отзыв полностью...
Ещё в начале декабря заказывали ребенку игрушку миксер инженерный грузовик,пришел только вчера. Получилось как раз под новый год, подарок ребенку.... Читать отзыв полностью...