carbon Cabin Filter for 2005- FORD FOCUS 2 1.6 1.8 2.0 8687389 1394952 4M5J-19G244-AA CU2440 T53 | Автомобили и мотоциклы

Сохраните в закладки:

Цена:1 069,20RUB*

Количество:

Доставка в Эль-Монте, по России и СНГ


  • carbon Cabin Filter for 2005- FORD FOCUS 2 1.6 1.8 2.0 8687389 1394952 4M5J-19G244-AA CU2440 T53 | Автомобили и мотоциклы - Фото №1
  • История цены

    *История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >

    Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
    Aug-18-2025 1358.82 руб. 1385.81 руб. 1371.5 руб.
    Jul-18-2025 1101.16 руб. 1123.84 руб. 1112 руб.
    Jun-18-2025 1336.11 руб. 1363.32 руб. 1349.5 руб.
    May-18-2025 1326.60 руб. 1353.41 руб. 1339.5 руб.
    Apr-18-2025 1058.88 руб. 1079.63 руб. 1068.5 руб.
    Mar-18-2025 1304.43 руб. 1330.51 руб. 1317 руб.
    Feb-18-2025 1293.43 руб. 1319.57 руб. 1306 руб.
    Jan-18-2025 1283.71 руб. 1309.97 руб. 1296 руб.

    Новые товары

    Характеристики

    carbon Cabin Filter for 2005- FORD FOCUS 2 1.6 1.8 2.0 8687389 1394952 4M5J-19G244-AA CU2440 T53 | Автомобили и мотоциклы

    Описание товара

    Length: 235 mm

    Width: 210 mm

    Height: 35 mm

    for

    Model

    FOR FORD FOR FORD AUSTRALIA FOR VOLVO

    Model CC KW Cylinder Type Year

    FOR FORD

    FOR FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 1997 98 4 MPV 2003-2007

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.4 1388 59 4 Hatchback 2004-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.6 1596 74 4 Hatchback 2004-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Flex 1596 85 4 Hatchback 2010-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG 1596 85 4 Hatchback 2009-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 1560 74 4 Hatchback 2004-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 1560 80 4 Hatchback 2004-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 1560 66 4 Hatchback 2005-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti 1596 85 4 Hatchback 2004-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.8 1798 92 4 Hatchback 2006-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 92 4 Hatchback 2006-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 96 4 Hatchback 2005-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi 1753 85 4 Hatchback 2005-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 1999 105 4 Hatchback 2010-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 1999 107 4 Hatchback 2004-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG 1999 107 4 Hatchback 2009-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 Flex 1999 109 4 Hatchback 2010-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG 1999 107 4 Hatchback 2008-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 1997 98 4 Hatchback 2004-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 1997 100 4 Hatchback 2004-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi 1997 81 4 Hatchback 2008-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 2521 224 5 Hatchback 2009-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 500 2521 257 5 Hatchback 2010-

    FOR FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST 2522 166 5 Hatchback 2005-

    FOR FORD FOCUS II Convertible 1.6 1596 74 4 Convertible 2006-

    FOR FORD FOCUS II Convertible 2.0 1999 107 4 Convertible 2006-

    FOR FORD FOCUS II Convertible 2.0 TDCi 1997 100 4 Convertible 2006-

    FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.4 1388 59 4 Estate 2004-

    FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.6 1596 74 4 Estate 2004-

    FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.6 LPG 1596 85 4 Estate 2009-

    FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.6 TDCi 1560 74 4 Estate 2004-

    FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.6 TDCi 1560 81 4 Estate 2007-

    FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.6 TDCi 1560 80 4 Estate 2004-

    FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.6 TDCi 1560 66 4 Estate 2004-

    FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.6 Ti 1596 85 4 Estate 2004-

    FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.8 1798 92 4 Estate 2006-

    FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 92 4 Estate 2006-

    FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 97 4 Estate 2005-

    FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 1.8 TDCi 1753 85 4 Estate 2004-

    FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 2.0 1999 107 4 Estate 2004-

    FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 2.0 LPG 1999 107 4 Estate 2008-

    FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 2.0 TDCi 1997 98 4 Estate 2004-

    FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 2.0 TDCi 1997 100 4 Estate 2004-

    FOR FORD FOCUS II Estate (DA_) 2.0 TDCi 1997 81 4 Estate 2008-

    FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.4 1388 59 4 Saloon 2005-

    FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 1596 74 4 Saloon 2005-

    FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 Flex 1596 85 4 Saloon 2010-

    FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 TDCi 1560 74 4 Saloon 2005-

    FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 TDCi 1560 66 4 Saloon 2005-

    FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 TDCi 1560 80 4 Saloon 2005-

    FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.6 Ti 1596 85 4 Saloon 2005-

    FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 1798 92 4 Saloon 2006-

    FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 92 4 Saloon 2006-

    FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 Flexifuel 1798 96 4 Saloon 2005-

    FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 1.8 TDCi 1753 85 4 Saloon 2005-

    FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 1999 107 4 Saloon 2005-

    FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 Flex 1999 109 4 Saloon 2010-

    FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 TDCi 1997 100 4 Saloon 2005-

    FOR FORD FOCUS II Saloon (DA_) 2.0 TDCi 1997 81 4 Saloon 2008-

    FOR FORD AUSTRALIA

    FOR FORD AUSTRALIA FOCUS Coupe (LT) 2.0 1999 107 4 Coupe 2007-2009

    FOR FORD AUSTRALIA FOCUS Hatchback (LT) 2.0 TDCi 1997 100 4 Hatchback 2007-2009

    FOR FORD AUSTRALIA FOCUS Hatchback (LT) 2.0 i 1999 107 4 Hatchback 2005-2009

    FOR FORD AUSTRALIA FOCUS Hatchback (LT) 2.5 i XR5 Turbo 2522 166 5 Hatchback 2006-2008

    FOR FORD AUSTRALIA FOCUS Hatchback (LV) 2.0 i 1999 107 4 Hatchback 2009-2011

    FOR FORD AUSTRALIA FOCUS Saloon (LS, LT) 2.0 i 1999 107 4 Saloon 2005-2009

    FOR FORD AUSTRALIA FOCUS Saloon (LV) 2.0 TDCi 1997 100 4 Saloon 2009-2011

    FOR VOLVO

    FOR VOLVO C30 1.6 1596 74 4 Hatchback 2006-2012

    FOR VOLVO C30 1.6 D 1560 80 4 Hatchback 2006-2012

    FOR VOLVO C30 1.6 D2 1560 84 4 Hatchback 2010-2012

    FOR VOLVO C30 1.8 1798 92 4 Hatchback 2006-2012

    FOR VOLVO C30 1.8 FlexFuel 1798 92 4 Hatchback 2007-2012

    FOR VOLVO C30 2.0 1999 107 4 Hatchback 2006-2012

    FOR VOLVO C30 2.0 D 1998 100 4 Hatchback 2006-2012

    FOR VOLVO C30 2.0 FlexFuel 1999 107 4 Hatchback 2010-2012

    FOR VOLVO C30 2.4 i 2435 125 5 Hatchback 2006-2012

    FOR VOLVO C30 D3 1984 110 5 Hatchback 2010-2012

    FOR VOLVO C30 D4 1984 130 5 Hatchback 2010-2012

    FOR VOLVO C30 D5 2400 132 5 Hatchback 2006-2012

    FOR VOLVO C30 D5 2400 120 5 Hatchback 2006-2012

    FOR VOLVO C30 Electric 0 82 Hatchback 2010-2012

    FOR VOLVO C30 T5 2521 162 5 Hatchback 2006-2012

    FOR VOLVO C30 T5 2521 169 5 Hatchback 2007-2012

    FOR VOLVO C70 II Convertible 2.0 D 1997 100 4 Convertible 2008-

    FOR VOLVO C70 II Convertible 2.4 2435 103 5 Convertible 2006-

    FOR VOLVO C70 II Convertible 2.4 D 2400 120 5 Convertible 2007-

    FOR VOLVO C70 II Convertible 2.4 i 2435 125 5 Convertible 2006-

    FOR VOLVO C70 II Convertible D3 1984 110 5 Convertible 2010-

    FOR VOLVO C70 II Convertible D4 1984 130 5 Convertible 2010-

    FOR VOLVO C70 II Convertible D5 2400 132 5 Convertible 2006-

    FOR VOLVO C70 II Convertible T5 2521 162 5 Convertible 2006-

    FOR VOLVO C70 II Convertible T5 2521 169 5 Convertible 2007-

    FOR VOLVO S40 II (MS) 1.6 1596 74 4 Saloon 2005-

    FOR VOLVO S40 II (MS) 1.6 D 1560 81 4 Saloon 2005-

    FOR VOLVO S40 II (MS) 1.6 D2 1560 84 4 Saloon 2010-

    FOR VOLVO S40 II (MS) 1.8 1798 92 4 Saloon 2004-

    FOR VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel 1798 92 4 Saloon 2006-

    FOR VOLVO S40 II (MS) 2.0 1999 107 4 Saloon 2006-

    FOR VOLVO S40 II (MS) 2.0 D 1998 100 4 Saloon 2004-

    FOR VOLVO S40 II (MS) 2.0 F 1999 107 4 Saloon 2006-

    FOR VOLVO S40 II (MS) 2.4 2435 103 5 Saloon 2004-

    FOR VOLVO S40 II (MS) 2.4 2435 125 5 Saloon 2004-

    FOR VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 2400 132 5 Saloon 2006-

    FOR VOLVO S40 II (MS) D3 1984 110 5 Saloon 2010-

    FOR VOLVO S40 II (MS) D4 1984 130 5 Saloon 2010-

    FOR VOLVO S40 II (MS) T5 2521 162 5 Saloon 2004-

    FOR VOLVO S40 II (MS) T5 2521 169 5 Saloon 2007-

    FOR VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 2521 162 5 Saloon 2004-

    FOR VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 2521 169 5 Saloon 2007-

    FOR VOLVO V50 Estate (MW) 1.6 1596 74 4 Estate 2005-

    FOR VOLVO V50 Estate (MW) 1.6 D 1560 81 4 Estate 2005-

    FOR VOLVO V50 Estate (MW) 1.6 D2 1560 84 4 Estate 2010-

    FOR VOLVO V50 Estate (MW) 1.8 1798 92 4 Estate 2004-

    FOR VOLVO V50 Estate (MW) 1.8 FlexFuel 1798 92 4 Estate 2005-

    FOR VOLVO V50 Estate (MW) 2.0 1999 107 4 Estate 2006-

    FOR VOLVO V50 Estate (MW) 2.0 D 1998 100 4 Estate 2004-

    FOR VOLVO V50 Estate (MW) 2.0 FlexFuel 1999 107 4 Estate 2010-

    FOR VOLVO V50 Estate (MW) 2.4 2435 103 5 Estate 2004-

    FOR VOLVO V50 Estate (MW) 2.4 2435 125 5 Estate 2004-

    FOR VOLVO V50 Estate (MW) 2.4 D5 2400 132 5 Estate 2006-

    FOR VOLVO V50 Estate (MW) 2.4 Tdi 2400 120 5 Estate 2007-

    FOR VOLVO V50 Estate (MW) D3 1984 110 5 Estate 2010-

    FOR VOLVO V50 Estate (MW) D4 1984 130 5 Estate 2010-

    FOR VOLVO V50 Estate (MW) T5 2521 162 5 Estate 2004-

    FOR VOLVO V50 Estate (MW) T5 2521 169 5 Estate 2007-

    FOR VOLVO V50 Estate (MW) T5 AWD 2521 162 5 Estate 2004-

    FOR VOLVO V50 Estate (MW) T5 AWD 2521 169 5 Estate 2007-

     



    Трекер стоимости


    Отзывы покупателей

    Новые отзывы о товарах

    Лиана 20 Декабря 2021, 14:07 #

    Беру уже несколько раз с АлиЭкспресса ,через этот сайт. Очень довольна доставкой. Качество как всегда не подводило. Заказ приходит быстро... Читать отзыв полностью...

    Ольга 23 Декабря 2021, 11:05 #

    Добрый день! Заказывала блузку через сайт alisalebay.ru.Меня удивила очень быстрая доставка, я не ждала полтора месяца, как это обычно... Читать отзыв полностью...

    Станислав 20 Декабря 2021, 10:20 #

    Покупал рюкзак дочери, чтобы она ходила в школу. Заказал в мае, а пришёл товар где-то в августе. Качество рюкзака удовлетворительно... Читать отзыв полностью...

    Лиана 23 Декабря 2021, 17:24 #

    Ещё в начале декабря заказывали ребенку игрушку миксер инженерный грузовик,пришел только вчера. Получилось как раз под новый год, подарок ребенку.... Читать отзыв полностью...

    Андрей Петров 19 Декабря 2021, 20:32 #

    Не раз заказывала мужу штаны, всё понравилось. Качество хорошее. Цена дешевле, чем у нас, в местных магазинах .Конечно, здесь желательно... Читать отзыв полностью...

    Вероника 19 Декабря 2021, 16:49 #

    Брюки замечательные. Ткань приятна телу, завышенная талия делает фигуру стройнее. Пояс на резинке и шнурке не давит и хорошо держит,... Читать отзыв полностью...

    Юлия 23 Декабря 2021, 16:14 #

    Отличная обувь.размер подошёл. Носится отлично. Качество хорошее . Буду заказывать ещё. Спасибо за ботиночки.а цена вообще просто бомба. Вообще очень... Читать отзыв полностью...


    Отзывы о carbon Cabin Filter for 2005- FORD FOCUS 2 1.6 1.8 2.0 8687389 1394952 4M5J-19G244-AA CU2440 T53 | Автомобили и мотоциклы

    Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.
    Введите символы или вычислите пример:
    captcha