Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 48.24 руб. | 50.57 руб. | 49 руб. |
Aug-17-2025 | 47.46 руб. | 49.31 руб. | 48 руб. |
Jul-17-2025 | 40.87 руб. | 42.74 руб. | 41 руб. |
Jun-17-2025 | 46.21 руб. | 48.37 руб. | 47 руб. |
May-17-2025 | 40.81 руб. | 42.63 руб. | 41 руб. |
Apr-17-2025 | 46.39 руб. | 48.56 руб. | 47 руб. |
Mar-17-2025 | 45.2 руб. | 47.76 руб. | 46 руб. |
Feb-17-2025 | 45.84 руб. | 47.72 руб. | 46 руб. |
Jan-17-2025 | 44.5 руб. | 46.8 руб. | 45 руб. |
Новые товары