Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-15-2025 | 252.32 руб. | 265.30 руб. | 258.5 руб. |
Aug-15-2025 | 250.47 руб. | 263.74 руб. | 256.5 руб. |
Jul-15-2025 | 210.9 руб. | 221.70 руб. | 215.5 руб. |
Jun-15-2025 | 246.79 руб. | 258.20 руб. | 252 руб. |
May-15-2025 | 214.98 руб. | 225.79 руб. | 219.5 руб. |
Apr-15-2025 | 242.3 руб. | 254.49 руб. | 248 руб. |
Mar-15-2025 | 240.64 руб. | 252.44 руб. | 246 руб. |
Feb-15-2025 | 237.2 руб. | 249.78 руб. | 243 руб. |
Jan-15-2025 | 235.51 руб. | 247.47 руб. | 241 руб. |
Новые товары