Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-15-2025 | 1538.90 руб. | 1569.13 руб. | 1553.5 руб. |
Jul-15-2025 | 1247.60 руб. | 1272.12 руб. | 1259.5 руб. |
Jun-15-2025 | 1514.64 руб. | 1544.93 руб. | 1529 руб. |
May-15-2025 | 1502.1 руб. | 1532.23 руб. | 1517 руб. |
Apr-15-2025 | 1199.61 руб. | 1223.86 руб. | 1211 руб. |
Mar-15-2025 | 1477.33 руб. | 1507.19 руб. | 1492 руб. |
Feb-15-2025 | 1465.1 руб. | 1494.98 руб. | 1479.5 руб. |
Jan-15-2025 | 1453.52 руб. | 1482.36 руб. | 1467.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Material :PU leather + bronze gold
A:
Waist chain length 104cm waist chain width 1.5cm
B:
Full length 104cm waist chain 1.5cm belt 3.5cm