Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-16-2025 | 1509.1 руб. | 1584.56 руб. | 1546.5 руб. |
Aug-16-2025 | 1496.12 руб. | 1571.30 руб. | 1533.5 руб. |
Jul-16-2025 | 1255.26 руб. | 1318.7 руб. | 1286.5 руб. |
Jun-16-2025 | 1471.41 руб. | 1545.28 руб. | 1508 руб. |
May-16-2025 | 1281.90 руб. | 1345.72 руб. | 1313 руб. |
Apr-16-2025 | 1446.62 руб. | 1518.60 руб. | 1482 руб. |
Mar-16-2025 | 1433.82 руб. | 1505.91 руб. | 1469 руб. |
Feb-16-2025 | 1420.92 руб. | 1491.92 руб. | 1455.5 руб. |
Jan-16-2025 | 1407.87 руб. | 1477.74 руб. | 1442 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Датчик O2 Датчик соотношения топлива воздуха для Hyundai Accent Coupe Elantra Getz i30 матрица Kia Rio 39210-22610 3921022610
Заменяет номера частей дилера:
39210-22610,3921022610,39210 22610
39210-23750392102375039210-2262039210226202344404234-4404,
SG853,5S4246,ES20158,752169,OS5029,OS5182,SU6267, 25024349250-24349,24588 13461,
2132970234-4851,ES20364,OX031,HK4853-SG853, HK4853-853,5S5701,SU7196,OS1607,11958,
24588,13461,15178, 234-4266,YC100833,TT1008333
Применение:
Совершенно новый фитинг для следующих лет и моделей
Рынок США
Для Hyundai:
Для Hyundai Accent 2000-2003 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Естественно аспиратор
Для Hyundai Accent 2001-2006 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Естественно аспиратор
Для Hyundai Accent 2006-2011 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Естественно аспиратор
Для Kia:
Для Kia Rio 2006-2011 1.6L 1599CC l4 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор
Для Kia Rio5 2006-2011 1.6L 1599CC l4 ГАЗ DOHC Естественно аспиратор
Рынок ЕС
Для Hyundai:
Для Hyundai Accent I (X-3) 1,3 i 12V 10,1994-01,2000 62 84 1341 хэтчбек
Для Hyundai Accent II (LC) 1,3 01,2000-11,2005 55 75 1341 хэтчбек
Для Hyundai Accent II (LC) 1,3 01,2000-11,2005 61 83 1341 хэтчбек
Для Hyundai Accent II (LC) 1,3 08,2002-11,2005 62 84 1341 хэтчбек
Для Hyundai Accent II (LC) 1,3 01,2000-11,2005 63 86 1341 хэтчбек
Для Hyundai Accent II (LC) 1,5 01,2000-11,2005 66 90 1495 хэтчбек
Для Hyundai Accent II (LC) 1,5 01,2000-10,2002 68 92 1495 хэтчбек
Для Hyundai Accent II (LC) 1,5 09,2000-11,2005 75 102 1495 хэтчбек
Для Hyundai Accent II (LC) 1,6 12,2002-11,2005 77 105 1599 хэтчбек
Для Hyundai Accent II Saloon (LC) 1,3 01,2000-11,2005 63 86 1341 Saloon
Для Hyundai Accent II Saloon (LC) 1,3 01,2000-11,2005 55 75 1341 Saloon
Для Hyundai Accent II Saloon (LC) 1,5 09,1999-10,2002 75 102 1495 Saloon
Для Hyundai Accent II Saloon (LC) 1,5 01,2000-11,2005 66 90 1495 Saloon
Для Hyundai Accent II Saloon (LC) 1,5 09,1999-10,2002 73 99 1495 Saloon
Для Hyundai Accent II Saloon (LC) 1,6 12,2002-11,2005 77 105 1599 Saloon
Для Hyundai Accent III (MC) 1,4 GL 11,2005-11,2010 71 97 1399 хэтчбек
Для Hyundai Accent III (MC) 1,6 GLS 09,2006-12,2010 82 112 1599 хэтчбек
Для Hyundai Accent III Saloon (MC) 1,4 GL 11,2005-11,2010 71 97 1399 Saloon
Для Hyundai Accent III Saloon (MC) 1,6 GLS 11,2005-11,2010 82 112 1599 Saloon
Для Hyundai Accent Saloon (X-3) 1,3 10,1994-01,2000 55 75 1341 Saloon
Для Hyundai Accent Saloon (X-3) 1,3 i 12V 10,1994-01,2000 62 84 1341 Saloon
Для Hyundai Coupe (GK) 1,6 16V 03,2002-08,2009 79 107 1599 Coupe
Для Hyundai Coupe (GK) 1,6 16V 03,2002-08,2009 77 105 1599 Coupe
Для Hyundai Coupe (GK) 2,0 03,2002-08,2009 102 139 1975 Coupe
Для Hyundai Coupe (GK) 2,0 08,2001-08,2009 100 136 1975 Coupe
Для Hyundai Coupe (GK) 2,0 GLS 02,2003-08,2009 105 143 1975 Coupe
Для Hyundai Coupe (RD) 1,6 16V 03,1998-04,2002 85 116 1599 Coupe
Для Hyundai Coupe (RD) 1,6 i 16V 12,1996-04,2002 84 114 1599 Coupe
Для Hyundai Elantra (FD) 2,0 10,2007-11,2011 105 143 1975 хэтчбек
Для Hyundai Elantra (XD) 1,6 06,2000-07,2006 66 90 1599 хэтчбек
Для Hyundai Elantra (XD) 1,6 05,2003-07,2006 77 105 1599 хэтчбек
Для Hyundai Elantra (XD) 1,6 06,2000-07,2006 79 107 1599 хэтчбек
Для Hyundai Elantra (XD) 1,8 06,2000-07,2006 97 132 1795 хэтчбек
Для Hyundai Elantra (XD) 2,0 06,2000-12,2003 104 141 1975 хэтчбек
Для Hyundai Elantra (XD) 2,0 10,2003-07,2006 105 143 1975 хэтчбек
Для Hyundai Elantra (XD) 2,0 09,2003-07,2006 102 139 1975 хэтчбек
Для Hyundai Elantra Saloon (HD) 2,0 CVVT 06,2006-06,2011 105 143 1975 Saloon
Для Hyundai Elantra Saloon (HD) 2,0 CVVT 06,2006-05,2010 103 140 1975 Saloon
Для Hyundai Elantra Saloon (XD) 1,6 06,2000-07,2006 79 107 1599 Saloon
Для Hyundai Elantra Saloon (XD) 1,6 05,2003-07,2006 77 105 1599 Saloon
Для Hyundai Elantra Saloon (XD) 1,6 06,2000-07,2006 66 90 1599 Saloon
Для Hyundai Elantra Saloon (XD) 1,8 06,2000-07,2006 97 132 1795 Saloon
Для Hyundai Elantra Saloon (XD) 1,8 06,2000-07,2003 79 107 1795 Saloon
Для Hyundai Elantra Saloon (XD) 2,0 10,2003-07,2006 105 143 1975 Saloon
Для Hyundai Elantra Saloon (XD) 2,0 06,2000-12,2002 104 141 1975 Saloon
Для Hyundai Elantra Saloon (XD) 2,0 06,2000-07,2006 102 139 1975 Saloon
Для Hyundai Getz (TB) 1,3 09,2004-06,2009 61 83 1341 хэтчбек
Для Hyundai Getz (TB) 1,3 09,2003-09,2005 63 85 1341 хэтчбек
Для Hyundai Getz (TB) 1,3 i 09,2002-03,2004 60 82 1341 хэтчбек
Для Hyundai Getz (TB) 1,4 i 08,2005-12,2010 71 97 1399 хэтчбек
Для Hyundai Getz (TB) 1,6 09,2002-09,2005 77 106 1599 хэтчбек
Для Hyundai Getz (TB) 1,6 06,2005-12,2006 78 106 1599 хэтчбек
Для Hyundai i30 CW (FD) 2,0 02,2008-06,2012 105 143 1975 Универсал
Для Hyundai Matrix (FC) 1,6 01,2002-12,2005 66 90 1599 MPV
Для Hyundai Matrix (FC) 1,6 06,2001-08,2010 76 103 1599 MPV
Для Hyundai Matrix (FC) 1,8 06,2001-08,2010 90 122 1795 MPV
Для Hyundai Tiburon Coupe 2,0 CVVT 10,2006-12,2008 105 143 1975 Coupe
Для Hyundai Trajet (FO) 2,0 11,2003-07,2008 104 141 1975 MPV
Для Hyundai Trajet (FO) 2,0 01,2004-07,2008 103 140 1975 MPV
Для Hyundai Tucson (JM) 2,0 09,2005-12,2009 104 141 1975 закрытый внедорожник
Для Hyundai Tucson (JM) 2,0 01,2010-03,2010 105 143 1975 закрытый внедорожник
Для Hyundai Tucson (JM) 2,0 09,2005-12,2009 104 141 1975 закрытый внедорожник
Для Kia:
Для Kia Carens II (FJ) 2,0 CVVT 08,2004-102 139 1975 MPV
Для Kia Cee 'd хэтчбек (ED) 2,0 12,2006-12,2012 105 143 1975 хэтчбек
Для Kia Cee 'd SW (ED) 2,0 09,2007-12,2012 105 143 1975 Универсал
Для Kia Cerato Saloon (LD) 1,6 04,2004-77 105 1599 Saloon
Для Kia Cerato Saloon (LD) 2,0 04,2004-105 143 1975 Saloon
Для Kia Pro Cee 'd (ED) 2,0 02,2008-09,2012 105 143 1975 хэтчбек
Для Kia Pro Cee 'd (ED) 2,0 LPG 01,2009-12,2009 105 143 1975 хэтчбек
Для Kia Rio II (JB) 1,4 16V 03,2005-71 97 1399 хэтчбек
Для Kia Rio II (JB) 1,6 CVVT 03,2005-12,2011 82 112 1599 хэтчбек
Для Kia Rio II Saloon (JB) 1,4 16V 03,2005-71 97 1399 Saloon
Для Kia Rio II Saloon (JB) 1,6 16V 03,2005-82 112 1599 Saloon
Для Kia Spectra5 (LD) 1,6 07,2004-77 105 1599 хэтчбек
Для Kia Spectra5 (LD) 1,8 08,2005-93 126 1795 хэтчбек
Для Kia Spectra5 (LD) 2,0 04,2004-105 143 1975 хэтчбек
Для Kia Sportage (JE _, KM _) 2,0 16V 4WD 09,2005-12,2008 104 141 1975 закрытый внедорожник
Для Kia Sportage (JE _, KM _) 2,0 i 16V 09,2004-12,2008 104 141 1975 закрытый внедорожник
Давно хотела заказать что нибудь с Алика,вот и увидела это безупречное кольцо. Заказала кольца позолоченные и себеристый. Я... Читать отзыв полностью...
Я успешно использую много лет такую DBPOWER EXTRAL HD ACTION CAMERA PO:4100015290 DB0838, изготовлено в 2016 г. Проблема - обе... Читать отзыв полностью...
Использую DBPOWER 4K с 2016 года. Аккумуляторные батареи вышли из строя. Сообщите их обозначение для заказа и где купить.... Читать отзыв полностью...
Заказывала месяц назад данную ботинку и, наконец то получила товар. Лакированные, элегантные ботики, и с размером тоже все порядке. Я... Читать отзыв полностью...
Качественная игрушка, с хорошо прорисованными узорами, без посторонних запахов, да и упакована вполне прилично. Пока еще не сломалась, а это... Читать отзыв полностью...
Покупал рюкзак дочери, чтобы она ходила в школу. Заказал в мае, а пришёл товар где-то в августе. Качество рюкзака удовлетворительно... Читать отзыв полностью...
Мне данные часы очень понравились своим дизайном. Были мне доставлены за неделю. Доставлены в практичной упаковке, пришло всё целое. Часы... Читать отзыв полностью...