Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-16-2025 | 4619.38 руб. | 4711.71 руб. | 4665 руб. |
Jul-16-2025 | 3746.26 руб. | 3821.38 руб. | 3783.5 руб. |
Jun-16-2025 | 4546.61 руб. | 4637.98 руб. | 4591.5 руб. |
May-16-2025 | 4510.98 руб. | 4600.47 руб. | 4555 руб. |
Apr-16-2025 | 3601.50 руб. | 3673.56 руб. | 3637 руб. |
Mar-16-2025 | 4437.21 руб. | 4526.55 руб. | 4481.5 руб. |
Feb-16-2025 | 4401.93 руб. | 4489.99 руб. | 4445 руб. |
Jan-16-2025 | 4364.18 руб. | 4451.48 руб. | 4407.5 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Модель: BMAX500 | Вес (г): 181 | Скорость передаточное число: 5,2: 1 | Макс сопротивление (кг): 2,9 | Упорные шариковые подшипники: 3 + 1 | Линия Ёмкость: 0,8 #-91 м
Модель: BMAX1000 | Вес (г): 198 | Скорость передаточное число: 5,2: 1 | Макс сопротивление (кг): 3,0 | Упорные шариковые подшипники: 3 + 1 | Линия Ёмкость: 1,2 #-100 м
Модель: BMAX2000 | Вес (г): 252 | Скорость передаточное число: 5,1: 1 | Макс сопротивление (кг): 6,4 | Упорные шариковые подшипники: 3 + 1 | Линия Ёмкость: 1,5 #-119m
Модель: BMAX3000 | Вес (г): 260 | Скорость передаточное число: 5,1: 1 | Макс сопротивление (кг): 6,4 | Упорные шариковые подшипники: 3 + 1 | Линия Ёмкость: 1,5 #-160 м
Модель: BMAX4000 | Вес (г): 272 | Скорость передаточное число: 5,1: 1 | Макс сопротивление (кг): 6,4 | Упорные шариковые подшипники: 3 + 1 | Линия Ёмкость: 2,0 #-164m
Модель: BMAX6000 | Вес (г): 377 | Скорость передаточное число: 4,8: 1 | Макс сопротивление (кг): 9,1 | Упорные шариковые подшипники: 3 + 1 | Линия Ёмкость: 2,0 #-187m
Модель: PMAX500 | Вес (г): 181 | Скорость передаточное число: 5,2: 1 | Макс сопротивление (кг): 3,0 | Упорные шариковые подшипники: 6 + 1 | Линия Ёмкость: 0,8 #-91 м
Модель: PMAX1000 | Вес (г): 201 | Скорость передаточное число: 5,2: 1 | Макс сопротивление (кг): 3,0 | Упорные шариковые подшипники: 6 + 1 | Линия Ёмкость: 1,2 #-100 м
Модель: PMAX2000 | Вес (г): 256 | Скорость передаточное число: 5,1: 1 | Макс сопротивление (кг): 6,5 | Упорные шариковые подшипники: 6 + 1 | Линия Ёмкость: 1,5 #-119m
Модель: PMAX3000 | Вес (г): 260 | Скорость передаточное число: 5,1: 1 | Макс сопротивление (кг): 6,5 | Упорные шариковые подшипники: 6 + 1 | Линия Ёмкость: 1,5 #-160 м
Модель: PMAX4000 | Вес (г): 274 | Скорость передаточное число: 5,1: 1 | Макс сопротивление (кг): 6,5 | Упорные шариковые подшипники: 6 + 1 | Линия Ёмкость: 2,0 #-165m
Ещё в начале декабря заказывали ребенку игрушку миксер инженерный грузовик,пришел только вчера. Получилось как раз под новый год, подарок ребенку.... Читать отзыв полностью...
Покупал рюкзак дочери, чтобы она ходила в школу. Заказал в мае, а пришёл товар где-то в августе. Качество рюкзака удовлетворительно... Читать отзыв полностью...
Отличные часы, купила для любимого мужа, и он и я просто в восторге. Дизайн не стандартный, очень эффектно смотрятся на... Читать отзыв полностью...
Отличная обувь.размер подошёл. Носится отлично. Качество хорошее . Буду заказывать ещё. Спасибо за ботиночки.а цена вообще просто бомба. Вообще очень... Читать отзыв полностью...
Выбрал данную спортивную сумку для похода в спортзал, потому что моя старая порвалась. Пришла посылка мне через месяц, может быть... Читать отзыв полностью...
Заказал себе данный Power Bank. Пришёл он мне в течении двух недель от момента заказа. При получении был надёжно упакован... Читать отзыв полностью...