Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-16-2025 | 255.15 руб. | 268.87 руб. | 261.5 руб. |
Aug-16-2025 | 253.43 руб. | 266.36 руб. | 259.5 руб. |
Jul-16-2025 | 212.8 руб. | 223.97 руб. | 217.5 руб. |
Jun-16-2025 | 248.43 руб. | 260.68 руб. | 254 руб. |
May-16-2025 | 216.48 руб. | 227.53 руб. | 221.5 руб. |
Apr-16-2025 | 244.5 руб. | 256.37 руб. | 250 руб. |
Mar-16-2025 | 242.21 руб. | 254.81 руб. | 248 руб. |
Feb-16-2025 | 240.39 руб. | 252.5 руб. | 246 руб. |
Jan-16-2025 | 238.61 руб. | 250.63 руб. | 244 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара
Особенности:
Толщина 0,3 мм/ультратонкое закаленное стекло
Твердость 9H/устойчивое к царапинам закаленное стекло
Простая установка/простое в установке закаленное стекло
99% прозрачное/закаленное стекло высокой четкости HD
Совместимость:
1... дляАйпадВоздух 4 10,9 2020
2 ....Для iPAD 8 10,2 2020
3 .... для iPAD 7 10,2 2019
4...ДляАйпад9,7 2017 2018 5 6 th
5 ....ДляАйпадAir 2
6 ....ДляАйпадАИР 3 10,5
7 ....ДляАйпадПро 11 2020
8 ....ДляАйпадМини 1 2 3
9 ....ДляАйпадМини 45
10 ....ДляАйпадМини 2 3 4
Посылка входит:
1 шт. закаленное стекло
Набор для чистки 1 шт.