Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.88 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.59 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.89 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.67 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.7 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.11 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.33 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.82 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.86 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
Новые товары
Характеристики
Описание товара