*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
May-01-2023 | 332883.73 руб. | 349527.47 руб. | 341205 руб. |
Mar-31-2023 | 330086.80 руб. | 346590.48 руб. | 338338 руб. |
Mar-03-2023 | 276937.83 руб. | 290784.2 руб. | 283860.5 руб. |
Jan-31-2023 | 324491.93 руб. | 340716.48 руб. | 332603.5 руб. |
Dec-31-2022 | 282531.37 руб. | 296658.50 руб. | 289594.5 руб. |
Dec-01-2022 | 318897.30 руб. | 334842.10 руб. | 326869.5 руб. |
Oct-31-2022 | 316099.24 руб. | 331904.3 руб. | 324001.5 руб. |
Oct-01-2022 | 313302.69 руб. | 328967.55 руб. | 321134.5 руб. |
Aug-31-2022 | 310505.51 руб. | 326030.93 руб. | 318267.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром