*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Apr-26-2022 | 100.77 руб. | 102.51 руб. | 101 руб. |
Mar-26-2022 | 81.90 руб. | 83.93 руб. | 82 руб. |
Feb-26-2022 | 99.12 руб. | 101.20 руб. | 100 руб. |
Jan-26-2022 | 98.42 руб. | 100.25 руб. | 99 руб. |
Dec-26-2021 | 78.38 руб. | 80.16 руб. | 79 руб. |
Nov-26-2021 | 96.68 руб. | 98.12 руб. | 97 руб. |
Oct-26-2021 | 96.85 руб. | 98.66 руб. | 97 руб. |
Sep-26-2021 | 95.41 руб. | 97.61 руб. | 96 руб. |
Запросы связанные с этим товаром