*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Mar-29-2022 | 164.75 руб. | 167.49 руб. | 165.5 руб. |
Mar-01-2022 | 133.68 руб. | 136.81 руб. | 134.5 руб. |
Jan-29-2022 | 161.96 руб. | 164.40 руб. | 162.5 руб. |
Dec-29-2021 | 160.17 руб. | 163.70 руб. | 161.5 руб. |
Nov-29-2021 | 128.40 руб. | 131.82 руб. | 129.5 руб. |
Oct-29-2021 | 157.5 руб. | 160.74 руб. | 158.5 руб. |
Sep-29-2021 | 156.11 руб. | 159.71 руб. | 157.5 руб. |
Aug-29-2021 | 155.72 руб. | 158.30 руб. | 156.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром